Auf dieser Seite finden Sie einige Beispiele bezüglich den benötigten Uploadzeiten. Die anfallenden Daten werden jeweils in 7 Tages-, 4 Wochen- und 3 Monatebackups serverseitig abgelegt. Der empfohlene Speicherbedarf sowie die ungefähre Backupdauer ist in den folgenden Tabellen ersichtlich.
Hier handelt es sich um Datenaufkommen von Kleinbetrieben oder Privatpersonen. Die angegebenen Bandbreiten werden mit einem ADSL- oder einem Cablecom-Anschluss erreicht.
Daten | Änderung | Bandbreite | Initial | Delta | Backupplatz |
1 Gigabyte | 7 % | 100 Kilobit/s | 22 h 45 min | 1 h 35 min | 3 Gigabyte |
2 Gigabyte | 7 % | 300 Kilobit/s | 15 h 10 min | 1 h 03 min | 6 Gigabyte |
3 Gigabyte | 7 % | 500 Kilobit/s | 13 h 39 min | 0 h 57 min | 9 Gigabyte |
5 Gigabyte | 7 % | 1'000 Kilobit/s | 11 h 22 min | 0 h 47 min | 15 Gigabyte |
Hier handelt es sich um Datenaufkommen von datenintensiven Kleinbetrieben oder mittelgrossen Unternehmungen. Die angegebenen Bandbreiten werden mit einem SDSL-Anschluss erreicht.
Daten | Änderung | Bandbreite | Initial | Delta | Backupplatz |
10 Gigabyte | 6 % | 2 Megabit/s | 11 h 22 min | 0 h 40 min | 29 Gigabyte |
20 Gigabyte | 6 % | 4 Megabit/s | 11 h 22 min | 0 h 40 min | 57 Gigabyte |
30 Gigabyte | 6 % | 4 Megabit/s | 17 h 04 min | 1 h 01 min | 86 Gigabyte |
50 Gigabyte | 6 % | 8 Megabit/s | 14 h 13 min | 0 h 51 min | 142 Gigabyte |
Hier handelt es sich um Datenaufkommen von datenintensiven mittelgrossen Unternehmungen oder Grossbetrieben. Die angegebenen Bandbreiten können nur via einem Glasfaser-Anschluss erreicht werden.
Daten | Änderung | Bandbreite | Initial | Delta | Backupplatz |
100 Gigabyte | 5 % | 20 Megabit/s | 11 h 22 min | 0 h 34 min | 270 Gigabyte |
200 Gigabyte | 5 % | 50 Megabit/s | 9 h 06 min | 0 h 27 min | 540 Gigabyte |
300 Gigabyte | 5 % | 50 Megabit/s | 13 h 39 min | 0 h 40 min | 810 Gigabyte |
500 Gigabyte | 4 % | 100 Megabit/s | 11 h 22 min | 0 h 27 min | 1.28 Terabyte |
1 Terabyte | 4 % | 100 Megabit/s | 22 h 45 min | 0 h 54 min | 2.56 Terabyte |
Für die Erstellung der obigen Informationen wurden gewisse Annahmen getroffen. Je nach Art der Daten können die Angaben erheblich geringer ausfallen, sei es die Backup Dauer, der benötigte Backupplatz oder die benötigte Bandbreite. Die folgende Auflistung gibt Auskunft über mögliches Optimierungspotenzial: